| 序号 | 国别 | 国外院校/机构序号 | 国外院校/机构 |
| 1 | 美国 | 1 | 加州州立大学蒙特利湾分校 |
| 2 | 华盛顿州州立哥伦比亚北森学院 | ||
| 3 | 美国内布拉斯加大学卡尼尔分校 | ||
| 2 | 澳大利亚 | 4 | 斯威本科技大学 |
| 3 | 法国 | 5 | 拉罗谢尔高等商学院 |
| 4 | 加拿大 | 6 | 毕索大学 |
| 5 | 新西兰 | 7 | 新西兰商学院 |
| 8 | 惠灵顿维多利亚大学 | ||
| 6 | 爱尔兰 | 9 | 爱尔兰国立科克大学 |
| 7 | 波兰 | 10 | 波兰格但斯大学 |
| 11 | 波兰托伦尼古拉斯哥白尼大学 | ||
| 8 | 匈牙利 | 12 | 德布勒森大学农业和运用经济科学学院 |
| 9 | 泰国 | 13 | 泰国格乐大学 |
| 14 | 曼谷吞武里大学 | ||
| 10 | 韩国 | 15 | 大韩民国国立韩博大学 |
| 16 | 韩国启明大学 | ||
| 17 | 韩国信韩大学 | ||
| 18 | 大韩民国又石大学 | ||
| 11 | 俄罗斯 | 19 | 圣彼得堡彼得大帝理工大学 |
| 20 | 符拉迪沃斯托克国立经济与服务大学 | ||
| 21 | 圣彼得堡国立经济大学 | ||
| 12 | 白俄罗斯 | 22 | 莫吉廖夫国立大学 |
| 13 | 日本 | 23 | 日本千叶大学 |
| 14 | 蒙古国 | 25 | 蒙古国财经大学 |
| 26 | 成吉思汗大札撒国际大学 | ||
| 27 | 蒙古国商学院 | ||
| 29 | 中蒙联合国际学院 | ||
| 30 | 蒙古国人文大学 | ||
| 31 | 蒙古国乌兰巴托 ERDEM 大学 | ||
| 32 | 蒙古国生命科学大学 | ||
| 33 | 蒙古国海事管理局 |
学校始终坚持开放办学,与14个国家的33个高等院校和教育机构建立了合作关系,构建了能够支撑国际化人才培养的多层次、多形式的国际化教育合作平台。